您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
產(chǎn)品中心

TOYOSILICONE 膠管 型號(hào): TSI
類別:TOYOX軟管 發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 瀏覽:1097次
TOYOSILICONE 膠管 (耐熱,食品用膠管)
規(guī)格表: 使用溫度范圍 -30℃ ? 150℃
型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 |
(mm) | (MPa) | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | 1.8 | 20 | 70 |
TSI-540 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | 3.6 | 40 | 70 |
TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 2.3 | 20 | 80 |
TSI-640 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 4.6 | 40 | 80 |
TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 2.9 | 20 | 90 |
TSI-840 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 5.8 | 40 | 90 |
TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 |
TSI-940 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 6.4 | 40 | 100 |
TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 |
TSI-1220 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 4.2 | 20 | 130 |
TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 |
TSI-1520 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 |
TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 |
TSI-1920 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 |
TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 |
TSI-2520 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 |
TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 8.5 | 10 | 250 |
TSI-3220 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 17 | 20 | 250 |
TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 10.5 | 10 | 310 |
TSI-3820 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 21 | 20 | 310 |
TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 7.9 | 5 | 550 |
TSI-5010 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 15.8 | 10 | 550 |
使用優(yōu)點(diǎn)1
能耐熱150℃以內(nèi)的高溫流體,可進(jìn)行食品膠管內(nèi)部清洗和地面清洗(附條件)
在零下30℃仍具有良好的柔軟性,可作為填充、搬運(yùn)用配管膠管使用
采用特殊的防脫絲結(jié)構(gòu),耐壓,可防止在接頭附近發(fā)生故障,安全放心
使用優(yōu)點(diǎn)2
采用無(wú)毒材質(zhì),也可安全放心地用于食品、飲料用途
沒(méi)有氣味,也沒(méi)有會(huì)影響流體的溶出物,可安心用于食品飲料等
膠管為透明狀,可以確認(rèn)流體,使用非常安心