您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
 產(chǎn)品中心  
  
 
 
  TOYOFOODS 膠管型號(hào): TFB
  類別:TOYOX軟管 發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 瀏覽:557次
TOYOFOODS 膠管 (食品,耐油用膠管)

規(guī)格表:
| 型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 | 
| (mm) | (MPa) | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | 9 | 100 | 30 | 
| TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 | 
| TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | 
| TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 | 
| TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | 
| TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | 
| TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | 
| TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | 
| TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 
| TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | 
| TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
