您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
 產(chǎn)品中心  
  
 
 
  HYBRID TOYORON 膠管 型號(hào): HTR
  類別:TOYOX軟管 發(fā)布時(shí)間:2024-04-10 瀏覽:536次
HYBRID TOYORON 膠管 (多用途膠管)

規(guī)格表:
| 型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 使用壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 | 
| (mm) | 23℃ | 60℃ | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| (MPa) | (MPa) | |||||
| HTR-9 | 9×15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 40 | 
| HTR-12 | 12×18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 50 | 
| HTR-15 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 25 | 100 | 70 | 
| HTR-19 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 90 | 
| HTR-25 | 25×33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 24 | 50 | 120 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
