您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
 產(chǎn)品中心  
  
 
 
  TOYORING 膠管型號: TG
  類別:TOYOX軟管 發(fā)布時間:2024-04-10 瀏覽:761次
TOYORING 膠管 (多用途膠管)

規(guī)格表:
| 型號 | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 減壓變形溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | 最小彎曲半徑 | 
| (mm) | (MPa) | (-0.1MPa) | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| ℃ | ||||||
| TG-9 | 9×15 | -0.1~0.8 | 100 | 14 | 100 | 40 | 
| TG-12 | 12×18 | -0.1~0.5 | 100 | 18.5 | 100 | 50 | 
| TG-15 | 15×22 | -0.1~0.5 | 120 | 14 | 50 | 60 | 
| TG-19 | 19×26 | -0.1~0.4 | 110 | 17 | 50 | 80 | 
| TG-25 | 25.4×33.4 | -0.1~0.4 | 100 | 25 | 50 | 100 | 
| TG-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | 90 | 28 | 40 | 130 | 
| TG-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | 85 | 38 | 40 | 150 | 
| TG-50 | 50.8×62.8 | -0.1~0.3 | 75 | 60 | 40 | 200 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
