您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
產(chǎn)品中心

TOYOFUSSO 膠管FF
類別:TOYOX軟管 發(fā)布時間:2018-09-05 瀏覽:722次
TOYOFUSSO 膠管 (耐藥品,食品用膠管)
型號 | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 使用壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)長度重量 | 標(biāo)準(zhǔn) 長度 | 最小彎曲半徑 |
(mm) | 23℃ | 80℃ | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
(MPa) | (MPa) | |||||
FF-9-20 | 9 ×15 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.1 | 20 | 65 |
FF-9-40 | 9 ×15 | 0~1.0 | 0~0.5 | 6.2 | 40 | 65 |
FF-12-20 | 12 ×18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.5 | 20 | 85 |
FF-12-40 | 12 ×18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7 | 40 | 85 |
FF-15-20 | 15 ×22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 5 | 20 | 105 |
FF-15-40 | 15 ×22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 10 | 40 | 105 |
FF-19-20 | 19 ×26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7 | 20 | 135 |
FF-19-40 | 19 ×26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 14 | 40 | 135 |
FF-25-20 | 25 ×33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 8.6 | 20 | 175 |
FF-25-40 | 25 ×33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 17.2 | 40 | 175 |
FF-32-20 | 32 ×41 | 0~0.5 | 0~0.3 | 14 | 20 | 225 |
FF-38-20 | 38 ×48 | 0~0.5 | 0~0.3 | 19 | 20 | 265 |
FF-50-10 | 50 ×62 | 0~0.4 | 0~0.2 | 15 | 10 | 500 |
使用優(yōu)點(diǎn)1
內(nèi)管由四氟樹脂制成,耐藥品、耐溶劑性,適用于各種用途
采用層疊一體結(jié)構(gòu),與單層氟化管相比,柔軟、易使用
非粘著性、防水性好的內(nèi)面(防水角度96°)流體輸送效率佳,
流體不易殘留,清洗方便
使用優(yōu)點(diǎn)2
內(nèi)層為氟樹脂,無損食品的風(fēng)味/香味。氣味強(qiáng)度試驗、臭味強(qiáng)度試驗(TOYOX標(biāo)準(zhǔn)試驗)
透明度高,可確認(rèn)流體,放心可靠
耐熱80℃,比普通PVC膠管使用范圍廣
主材質(zhì):四氟樹脂
加強(qiáng)材料:聚酯絲
內(nèi)徑:9mm~50mm
使用溫度范圍:-20℃ ~80℃
可選用接頭: