您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>TOYOX接頭
產(chǎn)品中心

SAFETY 全不銹鋼 SB型
類別:TOYOX接頭 發(fā)布時(shí)間:2024-03-29 瀏覽:473次
用途 | 各種膠管裝配用膠管夾 |
---|---|
材質(zhì) | 膠管夾:不銹鋼SUS304 外殼:不銹鋼SUS304 螺栓:不銹鋼SUS304 安全蓋:PE |
膠管夾規(guī)格表
型號(hào) | 使用范圍 | 適用膠管規(guī)格 / 內(nèi)徑(mm) | 最大緊 固扭矩 | 內(nèi)含數(shù)量 | 包裝單位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑(mm) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | 吸入 | 送排水 | N?m | 個(gè) | 個(gè) | |
SB-12 | 8~12 | 4?6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
SB-15 | 10~15 | 8?9 | 8?9 | 6.5?8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-17 | 11~17 | 9?10 | 9 | 8?9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-30 | 22~30 | 19?21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
SB-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
SB-55 | 40~55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
SB-80 | 60~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
SB-90 | 70~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
SB-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
SB-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
SB-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 |
※膠管夾寬度:SB-12~SB-22為9mm,SB-25~SB-120為13mm
※六角形部分的對(duì)邊距離:7 mm