您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>TOYOX接頭
產(chǎn)品中心

SAFETY 半不銹鋼 FS型
類別:TOYOX接頭 發(fā)布時間:2024-03-29 瀏覽:463次
用途 | 各種膠管裝配用膠管夾 |
---|---|
材質(zhì) | 膠管夾:不銹鋼SUS430 外殼:不銹鋼SUS430 螺栓:鐵(鍍鋅) 安全蓋:PE |
膠管夾規(guī)格表
型號 | 使用范圍 | 適用膠管規(guī)格 / 內(nèi)徑(mm) | 最大緊固扭矩 | 內(nèi)含數(shù)量 | 包裝單位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑(mm) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | 吸入 | 送排水 | N?m | 個 | 個 | |
FS-12 | 8~12 | 4?6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
FS-15 | 10~15 | 8?9 | 8?9 | 6.5?8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-17 | 11~17 | 9?10 | 9 | 8?9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22~30 | 19?21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
FS-55 | 40~55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 上一篇:SAFETY 全不銹鋼 SB型
Copyright ? 2023 北京華辰恒通流體設(shè)備有限公司 |