您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
 產(chǎn)品中心  
  
 
 
  TOYOSILICONE THERMO 膠管型號(hào): TSITH
  類別:TOYOX軟管 發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 瀏覽:761次
TOYOSILICONE THERMO 膠管 (耐熱,溫水用膠管)

規(guī)格表:
| 型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)長度重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | 最小彎曲半徑 | 
| (mm) | (MPa) | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| TSITH-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 4.6 | 40 | 80 | 
| TSITH-9 | 9.5×16 | 0~1.0 | 6.4 | 40 | 100 | 
| TSITH-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 4.1 | 20 | 130 | 
| TSITH-15 | 15.9×24 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 | 
| TSITH-19 | 19×28 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 | 
| TSITH-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
