您當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>TOYOX軟管
 產(chǎn)品中心  
  
 
 
  TOYOSILICONE STEAM 膠管 型號(hào): TSISTM
  類別:TOYOX軟管 發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 瀏覽:834次
TOYOSILICONE STEAM 膠管 (蒸汽,高溫水用膠管)

規(guī)格表:
| 型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 使用壓力 | 使用壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)長度重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | 最小彎曲半徑 | 
| (mm) | 蒸汽~140℃ | 高溫水~140℃ | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| (MPa) | (MPa) | |||||
| TSISTM-25 | 25.4×35.5 | 0~0.3 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 | 
| TSISTM-2520 | 25.4×35.5 | 0~0.3 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 | 
| TSISTM-9 | 9.5×16 | 0~0.3 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 | 
| TSISTM-12 | 12.7×19.5 | 0~0.3 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 | 
| TSISTM-15 | 15.9×24 | 0~0.3 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 | 
| TSISTM-1520 | 15.9×24 | 0~0.3 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 | 
| TSISTM-19 | 19×28 | 0~0.3 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 | 
| TSISTM-1920 | 19×28 | 0~0.3 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
